Filtros
MINI PC INTEL NUC INTEL i3-10110U 2,1 GHz S/HD S/MEMORIA
68.880,56 68880.56 ARS 68.880,56
i3 - SSD 256GB - 8GB
i3 - SSD 256GB - 4GB
NOTEBOOK HP PAVILION X360G6 14 " I3 8GB 256GB WINDOWS 10
134.182,91 134182.91 ARS 134.182,91
AMD RYZEN 3
PC KELYX AMD RYZEN 3 4350G PRO 8GB SSD M.2 256
57.430,29 57430.29 ARS 57.430,29
i5 - SSD 512GB - 8GB
NOTEBOOK LENOVO YOGA SLIM 7 14IIL05 14" I5 8GB SSD 512GB 10H
178.731,64 178731.64 ARS 178.731,64
MINI PC INTEL NUC CI5-8259U S/HD S/MEMORIA
80.509,75 80509.75 ARS 80.509,75
i5 - 4GB - 1TB
NOTEBOOK LENOVO V15 15" I5-1035G1 4GB 1TB FREE DOS
121.659,17 121659.17 ARS 121.659,17
NOTEBOOK DELL 15.6" LATITUDE 3520 I5-1135G7 4GB 1TB FREE DOS
130.783,61 130783.61 ARS 130.783,61
i5 - SSD 256GB - 8GB
NOTEBOOK DELL 14" INSPIRON 3493 I5-1035G1 8GB 256G W10H
178.731,64 178731.64 ARS 178.731,64
i3 - 1TB - 4GB
NOTEBOOK HP 250G7 15.6" I3-1005G1 1TB 4GB
103.768,12 103768.12 ARS 103.768,12
i7 - 8GB - SSD 240
NOTEBOOK HP 250G7 15" i7-1065G7 8GB SSD 240 W10PRO
186.066,97 186066.97 ARS 186.066,97
GAMER
PC KELYX AMD RYZEN 5 5600G+8G+SSD240G
91.244,38 91244.38 ARS 91.244,38
AMD RYZEN 5
PC CX AMD RYZEN 5 3600+8G+SSD240G
84.087,96 84087.96 ARS 84.087,96
NOTEBOOK DELL VOSTRO 3405 14 " RYZEN 5-2.1GHZ 8GB SSD256
95.717,14 95717.14 ARS 95.717,14
Con Video
PC KELYX AMD RYZEN 5 5600G+8G+SSD480Gb
91.244,38 91244.38 ARS 91.244,38
GAMER
PC KELYX AMD RYZEN 7 5600G+16GB +SSD500 NVME
111.819,09 111819.09 ARS 111.819,09
VIDEO RTX 3060 de 6GB
Touch

GAP Computacion de Guarino Pablo